
So sánh dự án
Quy mô, quỹ hàng và vai trò LUX Property - chọn 2 hoặc 3 dự án từ danh mục.
3 dự án
| Tiêu chí | Ecohome Hòa HiệpBỏ cột | Royal An Nam LivingBỏ cột | Shantira Hội AnBỏ cột |
|---|---|---|---|
| Vai trò LUX | Đơn vị phân phối | Đơn vị phân phối độc quyền | Đơn vị phân phối |
| Trạng thái | Đã phân phối | Đang phát triển | Đã phân phối |
| Vị trí | Phường Hải Vân & Liên Chiểu, Đà Nẵng | Phường Hội An Tây, Thành phố Đà Nẵng | Đường Lạc Long Quân, bãi biển An Bàng, Hội An |
| Quy mô | Khu nhà ở xã hội + khối thương mại | 66,2 ha | 8,6 ha |
| Sản phẩm | 1.476 căn NOXH · 2 khối nhà | Khoảng 1.400 sản phẩm | Biệt thự biển và căn hộ nghỉ dưỡng |
| Chủ đầu tư | Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Thủ Đô | Royal Capital Group | Royal Capital Group |
| Loại hình | Nhà ở xã hội · Căn hộ | Đất nền · Shophouse · Biệt thự · Nhà ở xã hội | Biệt thự · Căn hộ · Condotel |
| Vốn đầu tư | - | Khoảng 5.000 tỷ đồng (giai đoạn 2, 3, 4) | - |


