
So sánh dự án
Quy mô, quỹ hàng và vai trò LUX Property - chọn 2 hoặc 3 dự án từ danh mục.
3 dự án
| Tiêu chí | Royal An Nam LivingBỏ cột | Ecohome Hòa HiệpBỏ cột | The Ori GardenBỏ cột |
|---|---|---|---|
| Vai trò LUX | Đơn vị phân phối độc quyền | Đơn vị phân phối | Đơn vị phân phối |
| Trạng thái | Đang phát triển | Đã phân phối | Đã phân phối |
| Vị trí | Phường Hội An Tây, Thành phố Đà Nẵng | Phường Hải Vân & Liên Chiểu, Đà Nẵng | KĐT xanh Bàu Tràm Lakeside, Liên Chiểu, Đà Nẵng |
| Quy mô | 66,2 ha | Khu nhà ở xã hội + khối thương mại | 4,03 ha |
| Sản phẩm | Khoảng 1.400 sản phẩm | 1.476 căn NOXH · 2 khối nhà | 3.358 căn hộ · 10 tòa 21 tầng |
| Chủ đầu tư | Royal Capital Group | Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Thủ Đô | CTCP Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng |
| Loại hình | Đất nền · Shophouse · Biệt thự · Nhà ở xã hội | Nhà ở xã hội · Căn hộ | Căn hộ · Nhà ở xã hội |
| Vốn đầu tư | Khoảng 5.000 tỷ đồng (giai đoạn 2, 3, 4) | - | Hơn 2.395 tỷ đồng |


