
So sánh dự án
Quy mô, quỹ hàng và vai trò LUX Property - chọn 2 hoặc 3 dự án từ danh mục.
3 dự án
| Tiêu chí | Shantira Hội AnBỏ cột | Royal An Nam LivingBỏ cột | Ecohome Hòa HiệpBỏ cột |
|---|---|---|---|
| Vai trò LUX | Đơn vị phân phối | Đơn vị phân phối độc quyền | Đơn vị phân phối |
| Trạng thái | Đã phân phối | Đang phát triển | Đã phân phối |
| Vị trí | Đường Lạc Long Quân, bãi biển An Bàng, Hội An | Phường Hội An Tây, Thành phố Đà Nẵng | Phường Hải Vân & Liên Chiểu, Đà Nẵng |
| Quy mô | 8,6 ha | 66,2 ha | Khu nhà ở xã hội + khối thương mại |
| Sản phẩm | Biệt thự biển và căn hộ nghỉ dưỡng | Khoảng 1.400 sản phẩm | 1.476 căn NOXH · 2 khối nhà |
| Chủ đầu tư | Royal Capital Group | Royal Capital Group | Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Thủ Đô |
| Loại hình | Biệt thự · Căn hộ · Condotel | Đất nền · Shophouse · Biệt thự · Nhà ở xã hội | Nhà ở xã hội · Căn hộ |
| Vốn đầu tư | - | Khoảng 5.000 tỷ đồng (giai đoạn 2, 3, 4) | - |


