
So sánh dự án
Quy mô, quỹ hàng và vai trò LUX Property - chọn 2 hoặc 3 dự án từ danh mục.
3 dự án
| Tiêu chí | Shantira Hội AnBỏ cột | The Ori GardenBỏ cột | Royal An Nam LivingBỏ cột |
|---|---|---|---|
| Vai trò LUX | Đơn vị phân phối | Đơn vị phân phối | Đơn vị phân phối độc quyền |
| Trạng thái | Đã phân phối | Đã phân phối | Đang phát triển |
| Vị trí | Đường Lạc Long Quân, bãi biển An Bàng, Hội An | KĐT xanh Bàu Tràm Lakeside, Liên Chiểu, Đà Nẵng | Phường Hội An Tây, Thành phố Đà Nẵng |
| Quy mô | 8,6 ha | 4,03 ha | 66,2 ha |
| Sản phẩm | Biệt thự biển và căn hộ nghỉ dưỡng | 3.358 căn hộ · 10 tòa 21 tầng | Khoảng 1.400 sản phẩm |
| Chủ đầu tư | Royal Capital Group | CTCP Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng | Royal Capital Group |
| Loại hình | Biệt thự · Căn hộ · Condotel | Căn hộ · Nhà ở xã hội | Đất nền · Shophouse · Biệt thự · Nhà ở xã hội |
| Vốn đầu tư | - | Hơn 2.395 tỷ đồng | Khoảng 5.000 tỷ đồng (giai đoạn 2, 3, 4) |


