
So sánh dự án
Quy mô, quỹ hàng và vai trò LUX Property - chọn 2 hoặc 3 dự án từ danh mục.
3 dự án
| Tiêu chí | The Ori GardenBỏ cột | Ecohome Hòa HiệpBỏ cột | Royal An Nam LivingBỏ cột |
|---|---|---|---|
| Vai trò LUX | Đơn vị phân phối | Đơn vị phân phối | Đơn vị phân phối độc quyền |
| Trạng thái | Đã phân phối | Đã phân phối | Đang phát triển |
| Vị trí | KĐT xanh Bàu Tràm Lakeside, Liên Chiểu, Đà Nẵng | Phường Hải Vân & Liên Chiểu, Đà Nẵng | Phường Hội An Tây, Thành phố Đà Nẵng |
| Quy mô | 4,03 ha | Khu nhà ở xã hội + khối thương mại | 66,2 ha |
| Sản phẩm | 3.358 căn hộ · 10 tòa 21 tầng | 1.476 căn NOXH · 2 khối nhà | Khoảng 1.400 sản phẩm |
| Chủ đầu tư | CTCP Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng | Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Thủ Đô | Royal Capital Group |
| Loại hình | Căn hộ · Nhà ở xã hội | Nhà ở xã hội · Căn hộ | Đất nền · Shophouse · Biệt thự · Nhà ở xã hội |
| Vốn đầu tư | Hơn 2.395 tỷ đồng | - | Khoảng 5.000 tỷ đồng (giai đoạn 2, 3, 4) |


